Laumas ISIL raktári mérlegek (hiteles/nem hiteles)

Egy alumínium mérlegcellás raktári mérleg WINOX-RBP rozsdamentes IP68 kijelzővel, asztali vagy oszlopos mérlegműszerrel

pdf logo

Részletes információk angol nyelvű katalógusunkban!

Az alábbi teljes típusválaszték kapható asztali vagy oszlopos mérlegműszerrel is. A lenti típusfelsorolás az asztali változatokat jelöli. Ha oszlopos változat után érdeklődik, kérjük külön jelezze felénk!

NEM HITELES:

Típus/terhelhetőség/osztásérték/platóméret/saját tömeg

1. ISIL30E0A (1-3-4-5-6-8) Max=30kg e=5g 400x400 mm 13 kg

2. ISIL60E0A (1-3-4-5-6-8) Max=60kg e=5g 400x400 mm 13 kg

3. ISIL150E0A (1-3-4-5-6-8) Max=150kg e=10g 400x400 mm 13 kg

4. ISIL200E0A (1-3-4-5-6-8) Max=200kg e=20g 600x600 mm 27 kg

5. ISIL300E0A (1-3-4-5-6-8) Max=300kg e=50g 600x600 mm 27 kg

 

HITELES:

Típus/terhelhetőség/osztásérték/platóméret/saját tömeg

6. ISIL30E1A (1-3-4-5-6-7-8) Max=30kg e=10g 400x400 mm 13 kg

7. ISIL60E1A (1-3-4-5-6-7-8) Max=60kg e=20g 400x400 mm 13 kg

8. ISIL150E1A (1-3-4-5-6-7-8) Max=150kg e=50g 400x400 mm 13 kg

9. ISIL200E1A (1-3-4-5-6-7-8) Max=150kg e=50g 600x600 mm 27 kg

10. ISIL300E1A (1-3-4-5-6-7-8) Max=300kg e=100g 600x600 mm 27 kg

 

Hiteles, változó osztásértékű raktári mérlegek

Típus/terhelhetőség/osztásérték/platóméret/saját tömeg

11. ISIL30E2A (1-3-4-5-6-7-8) Max1=15kg Max2=30kg e1=5g e2=10g 400x400 mm 13 kg

12. ISIL60E2A (1-3-4-5-6-7-8) Max1=30kg Max2=60kg e1=10g e2=20g 400x400 mm 13 kg

13. ISIL150E2A (1-3-4-5-6-7-8) Max1=60kg Max 2=150kg e1=20g e2=50g 400x400 mm 13 kg

14. ISIL200E2A (1-3-4-5-6-7-8) Max1=60kg Max 2=150kg e1=20g e2=50g 600x600 mm 27 kg

15. ISIL300E2A (1-3-4-5-6-7-8) Max1=150kg Max 2=300kg e1=50g e2=100g 600x600 mm 27 kg

 

 

 

©2024 Prominens Kft. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper, Kontraszt Web és Videó Stúdió and Gergo Stroban