
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András. u. 49.
ADATLAP LETÖLTÉSE/MEGTEKINTÉSE
Részletes információk angol nyelvű katalógusunkban!
4 cellás P platform: • AISI 420 rozsdamentes acél mérlegcellák, IP68 védettség; • festett acélplatform, • IP67 rozsdamentes acél közösítődoboz potméteres sarkalópanel, 6 vezetékes kábellel (5 m); • horganyzott acél önbeálló, állítható magasságú lábak; kijelző: WDESK-LBP
Az alábbi teljes típusválaszték kapható asztali és oszlopos mérlegműszerrel is. A lenti típusfelsorolás az asztali változatokat jelöli. Ha oszlopos változat után érdeklődik, kérjük külön jelezze felénk!
NEM HITELES:
Típus/terhelhetőség/osztásérték/platóméret/saját tömeg
1. ISP1250D0AS5 (2-4-5-7-10) Max=1500kg e=100g 1250x1250 mm 102 kg
2. ISP1215D0AS5 (2-4-5-8-10-11) Max=1500kg e=100g 1200x1500 mm 104 kg
3. ISP1500D0AS5 (2-4-5-9-11) Max=1500kg e=100g 1500x1500 mm 138 kg
4. ISP1250D0A (2-4-5-7-10) Max=3000kg e=200g 1250x1250 mm 102 kg
5. ISP1215D0A (2-4-5-8-10-11) Max=3000kg e=200g 1200x1500 mm 104 kg
6. ISP1500D0A (2-4-5-9-11) Max=3000kg e=200g 1500x1500 mm 138 kg
HITELES:
Típus/terhelhetőség/osztásérték/platóméret/saját tömeg
7. ISP1250D1AS5 (2-4-5-6-7-10) Max=1500kg e=0.5kg 1250x1250 mm 102 kg
8. ISP1215D1AS5 (2-4-5-6-8-10-11) Max=1500kg e=0.5kg 1200x1500 mm 104 kg
9. ISP1500D1AS5 (2-4-5-6-9-11) Max=1500kg e=0.5kg 1500x1500 mm 138 kg
10. ISP1250D1A (2-4-5-6-7-10) Max=3000kg e=1kg 1250x1250 mm 102 kg
11. ISP1215D1A (2-4-5-6-8-10-11) Max=3000kg e=1kg 1200x1500 mm 104 kg
12. ISP1500D1A (2-4-5-6-9-11) Max=3000kg e=1kg 1500x1500 mm 138 kg
Hiteles, változó osztásértékű raktári mérlegek
Típus/terhelhetőség/osztásérték/platóméret/saját tömeg
13. ISP1250D2AS5 (2-4-5-6-7-10) Max1=600kg Max2=1500kg e1=0.2kg e2=0.5kg 1250x1250 mm 102 kg
14. ISP1215D2AS5 (2-4-5-6-8-10-11) Max1=600kg Max2=1500kg e1=0.2kg e2=0.5kg 1200x1500 mm 104 kg
15. ISP1500D2AS5 (2-4-5-6-9-11) Max1=600kg Max2=1500kg e1=0.2kg e2=0.5kg 1500x1500 mm 138 kg
16. ISP1250D2A (2-4-5-6-7-10) Max1=1500kg Max2=3000kg e1=0.5kg e2=1kg 1250x1250 mm 102 kg
17. ISP1215D2A (2-4-5-6-8-10-11) Max1=1500kg Max2=3000kg e1=0.5kg e2=1kg 1200x1500 mm 104 kg
18. ISP1500D2A (2-4-5-6-9-11) Max1=1500kg Max2=3000kg e1=0.5kg e2=1kg 1500x1500 mm 138 kg
19. ISP1250D2AS5C5 (2-4-5-6-7-10) Max1=500kg Max2=1000kg e1=0.1kg e2=0.2kg 1250x1250 mm 102 kg
20. ISP1215D2AS5C5 (2-4-5-6-8-10-11) Max1=500kg Max2=1000kg e1=0.1kg e2=0.2kg 1200x1500 mm 104 kg
21. ISP1500D2AS5C5 (2-4-5-6-9-11) Max1=500kg Max2=1000kg e1=0.1kg e2=0.2kg 1500x1500 mm 138 kg
22. ISP1250D2AC5 (2-4-5-6-7-10) Max1=1000kg Max2=2500kg e1=0.2kg e2=0.5kg 1250x1250 mm 102 kg
23. ISP1215D2AC5 (2-4-5-6-8-10-11) Max1=1000kg Max2=2500kg e1=0.2kg e2=0.5kg 1200x1500 mm 104 kg
24. ISP1500D2AC5 (2-4-5-6-9-11) Max1=1000kg Max2=2500kg e1=0.2kg e2=0.5kg 1500x1500 mm 138 kg
A LAUMAS Elettronica 1984 óta működik az ipari méréstechnikában és a csomagolásban. Az ügyfelek igényeinek gondos elemzésével és egy kifinomult belső kutató laboratórium jelenlétével a LAUMAS Elettronica megbízható precíziós termékeket gyárt.
Tartály és siló mérés, padló és raktári mérleg (platform mérleg), adogoló mérleg, járműdiagnosztikai mérés, híd és járműmérleg, jármű fedélzeti mérleg, szállítószalag mérleg, függesztett terhek mérése, mérlegtechnikán alapuló biztonsági rendszer, magas higiéniai elvárásoknak megfelelő mérlegkomponensek, technológiai mérés